<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年5月22日の1:38 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.6により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://meitens.biz/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>BtoBマーケティング　株式会社メイテンス｜meitens inc.</title>
		<link><![CDATA[https://meitens.biz]]></link>
		<description><![CDATA[BtoBマーケティング　株式会社メイテンス｜meitens inc.]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 04:12:02 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://meitens.biz/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/news/semiconductor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/news/semiconductor/]]></link>
			<title>半導体業界向けターゲティング広告の提供を開始します。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 04:12:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/column/attention-shift-btob-advertising/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/column/attention-shift-btob-advertising/]]></link>
			<title>CTRは低下。でもCPAは81%改善。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 07:11:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/jirei/jirei-aidemy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/jirei/jirei-aidemy/]]></link>
			<title>他媒体と比べCPA（獲得単価）に優れ、特定企業に向けた広告配信でさらに成果がUP。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 05:26:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/jirei/exlead-donyujirei-syu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/jirei/exlead-donyujirei-syu/]]></link>
			<title>ExLead 導入事例集のご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 05:25:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/jirei/jirei-ryuki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/jirei/jirei-ryuki/]]></link>
			<title>エクスリードをキーツールとして、認知から 商談に至る一貫したプロモーション体制を構築。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 05:24:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/jirei/jirei-technoassocie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/jirei/jirei-technoassocie/]]></link>
			<title>エクスリード導入でユーザー認知が拡大。AIコンテキスト配信などにも意欲的に取り組む。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 05:23:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/jirei/jirei-eurotechno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/jirei/jirei-eurotechno/]]></link>
			<title>他サービスからエクスリードに乗り換えて、サポートが充実し、低コストで効果が3倍に。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 05:22:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/jirei/jirei-sbs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/jirei/jirei-sbs/]]></link>
			<title>3カ月でCVが7件、4カ月でクリック数も2倍となり、新規顧客獲得や認知度向上に貢献</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 05:22:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/jirei/jirei-orientalmotor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/jirei/jirei-orientalmotor/]]></link>
			<title>従来の手法に比べ、クリック率が3倍に上昇。手厚いサポートによる継続的な改善で、認知も拡大。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 05:21:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/jirei/jirei-chukoh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/jirei/jirei-chukoh/]]></link>
			<title>無料トライアルで手応えを得て本格導入。直接CVが着実に増え、継続的な効果を実感。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 05:21:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/jirei/jirei-bipj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/jirei/jirei-bipj/]]></link>
			<title>導入以来、有効問合せ件数は300％を超え、認知度も着実に向上。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 05:20:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/shiryo-total/nenkankeikaku-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/shiryo-total/nenkankeikaku-2026/]]></link>
			<title>【2026年版】BtoB広告の年間計画のための参考資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 08:36:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/jirei/jirei-nikuni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/jirei/jirei-nikuni/]]></link>
			<title>展示会と比較し、半分から3分の1の費用対効果で新規顧客の獲得が可能に。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 05:20:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/jirei/jirei-hitenjapan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/jirei/jirei-hitenjapan/]]></link>
			<title>従来手法では難しかった層を確実に狙え、少額予算からのスタートで費用対効果も高い。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 05:19:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/jirei/jirei-nsd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/jirei/jirei-nsd/]]></link>
			<title>3商材で認知度向上・問合せの効果が表れ、さらにAIを使ったコンテキスト配信にも挑戦。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 05:19:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/news/nenkankeikaku-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/news/nenkankeikaku-2026/]]></link>
			<title>【2026年版】BtoB広告の年間計画のための参考資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 07:29:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/jirei/jirei-innovent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/jirei/jirei-innovent/]]></link>
			<title>展示会の来場者集客にエクスリードを活用し、昨年対比で来場者が120％に増加。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 05:18:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/service/exlead/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/service/exlead/]]></link>
			<title>BtoB企業様専用 ターゲティング広告&lt;br&gt;ExLead</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 03:48:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/service/exlead-os/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/service/exlead-os/]]></link>
			<title>海外ターゲティング&lt;br&gt;ExLead-OS</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 02:28:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/column/keisanshiki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/column/keisanshiki/]]></link>
			<title>5 アドテクノロジーとは？：計算式</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 05:53:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/news/20260513/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/news/20260513/]]></link>
			<title>【重要】当社代表者名を騙る不審なメールに関する注意喚起</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 00:45:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/news/20260119/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/news/20260119/]]></link>
			<title>【重要】当社代表者名を騙る不審なメールに関する注意喚起</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 00:44:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/news/20260210/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/news/20260210/]]></link>
			<title>【重要】Chatwork上で弊社を装った「なりすましアカウント」にご注意ください </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 04:29:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/news/marketing-it-week-2026-0422/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/news/marketing-it-week-2026-0422/]]></link>
			<title>マーケティング Week-春 2026-（東京ビッグサイト）に出展します。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 03:09:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/service/semiconductor-fab-targeting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/service/semiconductor-fab-targeting/]]></link>
			<title>半導体ファブターゲティング&lt;br&gt;ExLead-SE</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 02:27:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/shiryo-total/exlead-trial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/shiryo-total/exlead-trial/]]></link>
			<title>無料トライアル受付中</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 07:20:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/service/industrialpark/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/service/industrialpark/]]></link>
			<title>工業団地ターゲティング&lt;br&gt;ExLead-IP</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 02:27:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/faq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/faq/]]></link>
			<title>よくある質問</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 02:14:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/shiryo-total/nenkankeikaku-2026/nenkankeikaku-2026-dl-thanks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/shiryo-total/nenkankeikaku-2026/nenkankeikaku-2026-dl-thanks/]]></link>
			<title>2026年版　BtoB広告の年間計画のための参考資料-資料ダウンロード</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 07:21:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/shiryo-total/exlead-trial/exlead-trial-dl-thanks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/shiryo-total/exlead-trial/exlead-trial-dl-thanks/]]></link>
			<title>無料トライアル-資料ダウンロード</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 07:19:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/shiryo-total/nenkankeikaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/shiryo-total/nenkankeikaku/]]></link>
			<title>BtoB広告の年間計画のための参考資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 07:05:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/news/20260420-iten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/news/20260420-iten/]]></link>
			<title>事務所移転に関して　2026年5月29日（金）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 05:32:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/column/report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/column/report/]]></link>
			<title>エクスリードのレポートの見方と配信効率UPの方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 06:24:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/shiryo-total/exlead-dl/exlead-dl-thanks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/shiryo-total/exlead-dl/exlead-dl-thanks/]]></link>
			<title>BtoB企業専用広告配信サービス-資料ダウンロード</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 07:32:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/jobs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/jobs/]]></link>
			<title>採用情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 05:40:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/column/security-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/column/security-policy/]]></link>
			<title>情報セキュリティ基本方針（セキュリティポリシー）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 01:23:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/news/20260213/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/news/20260213/]]></link>
			<title>【お知らせ】全社リモートワーク実施について</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 10:53:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/shiryo-total/handbook-dl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/shiryo-total/handbook-dl/]]></link>
			<title>Web広告施策のハンドブック</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 05:45:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/column/handbook/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/column/handbook/]]></link>
			<title>BtoB企業専用 Web広告施策のハンドブック</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 05:43:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/column/overall-picture-of-btob-marketing-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/column/overall-picture-of-btob-marketing-design/]]></link>
			<title>第6回　BtoBマーケティング設計の全体像</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 01:50:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/column/advertising-design-potential-customers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/column/advertising-design-potential-customers/]]></link>
			<title>第5回    潜在顧客→顕在顧客を生む広告設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 01:48:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/column/unable-to-measure-advertising-results/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/column/unable-to-measure-advertising-results/]]></link>
			<title>そのサイト、広告成果が計測できない仕様になっていませんか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 02:38:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/service/knowledgehub/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/service/knowledgehub/]]></link>
			<title>BtoBの成長を”知識”から。&lt;br&gt;ExLead-KH</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 04:09:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/column/why-potential-customers-dislike-ads/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/column/why-potential-customers-dislike-ads/]]></link>
			<title>第4回    潜在顧客に広告が嫌われる理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 01:48:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/column/potential-customers-become-visible/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/column/potential-customers-become-visible/]]></link>
			<title>第3回   潜在顧客が顕在化する瞬間</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 01:48:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/column/few-existing-customers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/column/few-existing-customers/]]></link>
			<title>第2回   なぜBtoBでは顕在顧客が少ないのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 01:39:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/column/how-to-capture-potential-customers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/column/how-to-capture-potential-customers/]]></link>
			<title>第1回   潜在顧客をどう捉えるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 01:38:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/news/20260409-jirei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/news/20260409-jirei/]]></link>
			<title>【資料ダウンロード】ExLead 導入事例集</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 03:00:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/news/2026-gw-vacation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/news/2026-gw-vacation/]]></link>
			<title>2026年のGWの休業期間のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 02:50:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/news/20260410-mail/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/news/20260410-mail/]]></link>
			<title>当社メールセキュリティ強化のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 02:50:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
