<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年7月17日の6:45 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.6により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://meitens.biz/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>BtoBマーケティング　株式会社メイテンス｜meitens inc.</title>
		<link><![CDATA[https://meitens.biz]]></link>
		<description><![CDATA[BtoBマーケティング　株式会社メイテンス｜meitens inc.]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 08:43:28 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://meitens.biz/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/service/exlead/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/service/exlead/]]></link>
			<title>BtoB企業専用 ターゲティング広告&lt;br&gt;ExLead</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 08:43:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/column/actual-and-potentialcustomers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/column/actual-and-potentialcustomers/]]></link>
			<title>顕在顧客と潜在顧客の違いとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 08:14:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/column/keisanshiki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/column/keisanshiki/]]></link>
			<title>5 アドテクノロジーとは？：計算式</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 07:06:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/column/yougo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/column/yougo/]]></link>
			<title>4 アドテクノロジーとは？：用語集</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 07:01:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/column/dmp-dsp-ssp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/column/dmp-dsp-ssp/]]></link>
			<title>3 アドテクノロジーとは？：DMP,DSP,SSP</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 07:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/column/adserver/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/column/adserver/]]></link>
			<title>2 アドテクノロジーとは？：アドサーバ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 06:57:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/column/zentaizou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/column/zentaizou/]]></link>
			<title>1 アドテクノロジーとは？：全体像</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 06:55:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/column/video-seminar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/column/video-seminar/]]></link>
			<title>BtoBマーケティングでやった方が良い事・やめた方が良い事</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 06:54:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/column/how-to-capture-potential-customers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/column/how-to-capture-potential-customers/]]></link>
			<title>第1回   潜在顧客をどう捉えるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 06:51:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/column/few-existing-customers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/column/few-existing-customers/]]></link>
			<title>第2回   なぜBtoBでは顕在顧客が少ないのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 06:49:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/column/potential-customers-become-visible/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/column/potential-customers-become-visible/]]></link>
			<title>第3回   潜在顧客が顕在化する瞬間</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 06:48:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/column/why-potential-customers-dislike-ads/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/column/why-potential-customers-dislike-ads/]]></link>
			<title>第4回    潜在顧客に広告が嫌われる理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 06:46:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/column/advertising-design-potential-customers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/column/advertising-design-potential-customers/]]></link>
			<title>第5回    潜在顧客→顕在顧客を生む広告設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 06:45:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/column/overall-picture-of-btob-marketing-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/column/overall-picture-of-btob-marketing-design/]]></link>
			<title>第6回　BtoBマーケティング設計の全体像</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 06:42:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/column/unable-to-measure-advertising-results/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/column/unable-to-measure-advertising-results/]]></link>
			<title>そのサイト、広告成果が計測できない仕様になっていませんか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 06:41:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/column/report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/column/report/]]></link>
			<title>エクスリードのレポートの見方と配信効率UPの方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 06:38:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/column/attention-shift-btob-advertising/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/column/attention-shift-btob-advertising/]]></link>
			<title>CTRは低下。でもCPAは81%改善。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 06:37:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/column/btob-advertising-effect/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/column/btob-advertising-effect/]]></link>
			<title>広告を止めると売上はどうなるのか？BtoB企業が知っておきたい広告の残存効果</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 06:36:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/column/audiencetargeting-retargeting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/column/audiencetargeting-retargeting/]]></link>
			<title>AT配信とRT配信の違いとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 06:35:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/column/technology-to-market/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/column/technology-to-market/]]></link>
			<title>優れた技術を、必要とする企業へ届けるために</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 06:32:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/column/nenkankeikaku-202504-202603/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/column/nenkankeikaku-202504-202603/]]></link>
			<title>BtoB広告の年間計画に役立つ実績データを公開｜2025年4月-2026年3月版</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 06:31:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/shiryo-total/nenkankeikaku-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/shiryo-total/nenkankeikaku-2026/]]></link>
			<title>2025年4月-2026年3月版　BtoB広告の年間計画のための参考資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 06:28:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/shiryo-total/exlead-dl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/shiryo-total/exlead-dl/]]></link>
			<title>BtoB企業専用広告配信サービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 06:28:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/shiryo-total/day-and-time-dl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/shiryo-total/day-and-time-dl/]]></link>
			<title>BtoB向け広告配信の曜⽇と時間の考察</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 06:27:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/shiryo-total/nenkankeikaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/shiryo-total/nenkankeikaku/]]></link>
			<title>BtoB広告の年間計画のための参考資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 06:27:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/shiryo-total/crm-introduction-support/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/shiryo-total/crm-introduction-support/]]></link>
			<title>CRM（顧客管理システム、顧客関係管理）導入支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 06:22:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/shiryo-total/exlead-trial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/shiryo-total/exlead-trial/]]></link>
			<title>ExLead 無料トライアル受付中</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 06:21:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/shiryo-total/exlead-kh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/shiryo-total/exlead-kh/]]></link>
			<title>ExLead-KH（エクスリード・ナレッジハブ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 06:21:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/shiryo-total/marketing-automation-dl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/shiryo-total/marketing-automation-dl/]]></link>
			<title>MAツールの活用方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 06:20:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/service/btob-unyou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/service/btob-unyou/]]></link>
			<title>BtoB企業に特化した運用代行 &lt;br&gt;Google、Yahoo、Bing、LinkedIn</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 05:53:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/service/price/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/service/price/]]></link>
			<title>ご提供サービスとご利用価格</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 05:52:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/service/crm-introduction-support/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/service/crm-introduction-support/]]></link>
			<title>CRM導入支援&lt;br&gt;（顧客管理システム、顧客関係管理）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 04:01:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/service/knowledgehub/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/service/knowledgehub/]]></link>
			<title>BtoBの成長を”知識”から。&lt;br&gt;ExLead-KH</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 03:59:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/service/btob-adnw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/service/btob-adnw/]]></link>
			<title>メディア・媒体社向けサービス&lt;br&gt;ExLead-ADNW</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 03:52:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/service/exlead-jo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/service/exlead-jo/]]></link>
			<title>求人ターゲティング&lt;br&gt;ExLead-JO</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 03:50:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/service/exlead-os/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/service/exlead-os/]]></link>
			<title>海外ターゲティング&lt;br&gt;ExLead-OS</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 03:49:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/service/semiconductor-fab-targeting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/service/semiconductor-fab-targeting/]]></link>
			<title>半導体ファブターゲティング&lt;br&gt;ExLead-SE</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 03:47:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/service/exlead-la/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/service/exlead-la/]]></link>
			<title>文系大学・文系学部ターゲティング&lt;br&gt;ExLead-LA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 03:46:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/service/exlead-st/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/service/exlead-st/]]></link>
			<title>理系学部・研究所ターゲティング&lt;br&gt;ExLead-ST</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 03:45:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/jirei/jirei-remotelock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/jirei/jirei-remotelock/]]></link>
			<title>ニッチ業界ヘピンポイントでのアプローチを実現。ノイズを減らし、リードの質/量ともに大幅向上。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 09:28:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/service/exlead-vt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/service/exlead-vt/]]></link>
			<title>展示会来場者属性ターゲティング&lt;br&gt;ExLead-VT</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 03:45:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/service/exlead-trial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/service/exlead-trial/]]></link>
			<title>無料トライアル&lt;br&gt;ExLead</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 03:44:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/service/industrialpark/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/service/industrialpark/]]></link>
			<title>工業団地ターゲティング&lt;br&gt;ExLead-IP</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 03:41:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/news/20260713-remotelock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/news/20260713-remotelock/]]></link>
			<title>IT・情報通信（SaaS）の導入事例を追加しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 06:38:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/news/20260703-btob-advertising-annual-planning-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/news/20260703-btob-advertising-annual-planning-data/]]></link>
			<title>BtoB広告の年間計画に役立つ実績データを公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 06:38:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/news/20260629-industrialpark-pc-sp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/news/20260629-industrialpark-pc-sp/]]></link>
			<title>製造業の生産現場へPC・スマートフォン広告を配信する「工業団地ターゲティング」の提供を強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 06:37:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/news/20260629-news-semiconductor-fab-targeting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/news/20260629-news-semiconductor-fab-targeting/]]></link>
			<title>半導体製造拠点へ広告配信できる「半導体ファブターゲティング」の提供を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 06:37:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/jirei/jirei-innovent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/jirei/jirei-innovent/]]></link>
			<title>展示会の来場者集客にエクスリードを活用し、昨年対比で来場者が120％に増加。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 05:39:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/jirei/exlead-donyujirei-syu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/jirei/exlead-donyujirei-syu/]]></link>
			<title>ExLead 導入事例集のご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 04:53:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meitens.biz/media/meitens_wi-fi-202607/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meitens.biz/media/meitens_wi-fi-202607/]]></link>
			<title>三和コンピュータ導入事例：Wifi診断(2026/07/13)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 01:36:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
